Årets bästa Klubb 2019
Bästa klubb 2019
| Plac. | Klubb | Summa |
| 1 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB | 144 |
| 2 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB | 98 |
| 3 | COCCINELLE PETANQUE CLUB | 95 |
Medaljfördelning
| Klubb | Guld | Silver | Brons | ||
| COCCINELLE PETANQUE CLUB | 7 | 4 | |||
| TYRINGE BOULEGETINGARNA | 5 | 6 | |||
| SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB | 3 | 3 | 13 | ||
| CLUB LA BOULE DE TRIX | 3 | 2 | 1 | ||
| LEJONKULAN PETANQUE CLUB | 2 | 4 | 4 | ||
| AIK BOULEFÖRENING | 2 | ||||
| SIBIRIEN CLUB PETANQUE | 1 | 5 | 2 | ||
| BOULERO SSK | 1 | 1 | 2 | ||
| BOO SPORT KLUBB | 1 | 1 | |||
| IF BODENS PETANQUE | 1 | ||||
| CALMAR PETANQUE KLUBB | 1 | ||||
| Carl XIV Johan PC | 1 | ||||
| HELSINGBORG PETANQUE | 1 | ||||
| SANSJÖ BOULEKLUBB | 1 | ||||
| VARBERGS BK KULKNAPPEN | 1 | ||||
| BOULE KLUBBEN KÄRNAN | 2 | 4 | |||
| LA BOULE JOYEUSE | 2 | ||||
| 1 | 2 | |||
| TRELLEBORGS BOULEKLUBB | 1 | 2 | |||
| TEMPÊTE CLUB DE PÉTANQUE | 1 | 2 | |||
| ÖRSUNDSBRO SPORTKLUBB | 1 | 2 | |||
| KRONÄNGS IF | 1 | 1 | |||
| BOULE VON PLATEN | 1 | ||||
| KLOTSKALLARNA | 1 | ||||
| KULLTORPS BOULE KLUBB | 1 | ||||
| MPK LA BOULE D'OR | 1 | ||||
| LINDOME BOULE KLUBB | 3 | ||||
| SKARA PETANQUE CLUB | 3 | ||||
| WEST WINDS IDROTTSKLUBB | 3 | ||||
FAGERSJÖ PS | 2 | ||||
| BOULESJEVIKERNA | 1 | ||||
| SSK BOULE DE CHEVAL | 1 | ||||
| HÖGANÄS BOULE KLUBB | 1 | ||||
| HAMMARBY IF BOULEFÖRENING | 1 | ||||
| LANDVETTERS BOULE CLUB | 1 | ||||
| LULEÅ BOULE KLUBB | 1 | ||||
| ROXEN PETANQUE CLUB | 1 | ||||
| SUNDSVALLS BOULEKLUBB | 1 | ||||
| SVÄRDSJÖ IDROTTSFÖRENING | 1 | ||||
Uppdaterad t.o.m 2019-07-31
Inkl. SM-Precisionsskytte
För att utse ”Årets bästa klubb” sker poängberäkning:
Precisionsskytte
| Placering | Poäng |
| 1:a | 10 |
| 2:a | 8 |
| 3:a | 6 |
Övriga klasser på Boule-SM
| Placering | Poäng |
| 1:a | 10 |
| 2:a | 8 |
| 3:a | 6 |
| 5:a | 2 |
OBS! När lag från "Ungdom utan gränser" placerar sig delas poängen mellan klubbarna.