OMgång 1
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| Annelie Westin | AIK | 21 |
| Nina Roth | ÅST | 18 |
| Duell 2 | ||
| Cecilia Holm | LID | 14 |
| Jessica Karlsson | TBG | 18 |
| Duell 3 | ||
| Birgitta Nordfors | HBK | 24 |
| Helene Palovaara Di Tella | MAR | 5 |
| Duell 4 | ||
| Lotta Larsson | SÖR | 17 |
| Linnéa von Eggers Patron | KÄR | 18 |
| Duell 5 | ||
| Berit Sjöberg | KIF | 23 |
| Birgitta Thorell | POM | 15 |
| Duell 6 | ||
| Jessica Johansson | CPC | 29 |
| Ulrika Alstander | TPC | 0 |
Kvartsfinal
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| Jessica Johansson | CPC | 21 |
| Lotta Larsson | SÖR | 16 |
| Duell 2 | ||
| Birgitta Nordfors | HBK | 21 |
| Jessica Karlsson | TBG | 7 |
| Duell 3 | ||
| Berit Sjöberg | KIF | 24 |
| Nina Roth | ÅST | 11 |
| Duell 4 | ||
| Annelie Westin | AIK | 16 |
| Linnéa von Eggers Patron | KÄR | 18 |
SEMIFINAL
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| Berit Sjöberg | KIF | 15 |
| Linnéa von Eggers Patron | KÄR | 10 |
| Duell 2 | ||
| Birgitta Nordfors | HBK | 17 |
| Jessica Johansson | CPC | 29 |
FINAL
| Namn | Klubb | Poäng |
| Jessica Johansson | CPC | 30 |
| Berit Sjöberg | KIF | 21 |
Tävlingsregler
Tävlingsjury
Pontus Thuresson
Herman Thorell
Jonny Patron