Öppen
OMgång 1
Vinnarna av duellerna går vidare till kvartfinal tillsamans med de två förlorarna med högst poäng.
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Joachim Andersson | CPC | 34 |
Leo Brodd Björk | SÖR | 18 |
Duell 2 | ||
Rikard Nilsson | CPC | 23 |
Mikael Gustafsson | CAR | 27 |
Duell 3 | ||
Edvard Eriksson | ÖDE | 26 |
Thomas Johansson | HPK | 10 |
Duell 4 | ||
Sten Alstander | SCP | 18 |
Stefan Falk | LID | 15 |
Duell 5 | ||
Fride Olsén | SÖR | 26 |
Andreas Petersson | SCP | 18 |
Duell 6 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 17 |
Robert Ulfsson | SÖR | 33 |
Kvartsfinal
Vinnarna går vidare till semifinal.
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
4 Edvard Eriksson | ÖDE | 16 |
5 Fride Olsén | SÖR | 16* |
Duell 2 | ||
3 Mikael Gustafsson | CAR | 37 |
6 Rikard Nilsson | CPC | 19 |
Duell 3 | ||
2 Robert Ulfsson | SÖR | 25 |
7 Andreas Pettersson | SCP | 23 |
Duell 4 | ||
1 Joachim Andersson | CPC | 8 |
8 Sten Alstander | SCP | 27 |
SEMIFINAL
Vinnarna går vidare till final.
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
2 Sten Alstander | SCP | 13 |
3 Robert Ulfsson | SÖR | 8 |
Duell 2 | ||
1 Mikael Gustafsson | CAR | 34 |
4 Fride Olsén | SÖR | 18 |
FINAL
Namn | Klubb | Poäng |
Mikael Gustafsson | CAR | 22 |
Sten Alstander | SCP | 18 |