Junior
OMgång 1
Vinnarna av duellerna går vidare till kvartsfinal tillsammans med de tre förlorarna med högst poäng.
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| Zakaria Gustafsson El Abbas | AIK | 8 |
| Felicia Björling | LEJ | 6 |
| Duell 2 | ||
| Adam Rudin | SÖR | 18 |
| Vincent Weidmar | WWI | 13 |
| Duell 3 | ||
| Sebastian Kallionpää | SCP | 31 |
| Oliver Thorell | TRX | 3 |
| Duell 4 | ||
| Hugo Åkesson | CPC | 11 (21) |
| Fride Olsén | SÖR | 11 (15) |
| Duell 5 | ||
| Lucas Rudin | SÖR | 7 |
| Emmeli Rudin | SÖR | 6 |
Kvartsfinal
Vinnarna går vidare till semifinal.
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| 4 Hugo Åkesson | CPC | 13 |
| 5 Fride Olsén | SÖR | 23 |
| Duell 2 | ||
| 3 Vincent Weidmar | WWI | 15 |
| 6 Zakaria Gustafsson El Abbas | AIK | 5 |
| Duell 3 | ||
| 2 Adam Rudin | SÖR | 13 |
| 7 Lucas Rudin | SÖR | 37 |
| Duell 4 | ||
| 1 Sebastian Kallionpää | SCP | 15 |
| 8 Felicia Björling | LEJ | 5 |
Semifinal
Vinnarna går vidare till final.
| Namn | Klubb | Poäng |
| Duell 1 | ||
| 2 Fride Olsén | SÖR | 3 |
| 3 Sebastian Kallionpää | SCP | 13 |
| Duell 2 | ||
| 1 Lucas Rudin | SÖR | 23 |
| 4 Vincent Weidmar | WWI | 5 |
Final
| Namn | Klubb | Poäng |
| Lucas Rudin | SÖR | 13 |
| Sebastian Kallionpää | SCP | 32 |