Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5 | ||||||||||||||||||||||
Ensamt klot | Klot bakom lille | Klot mellan två klot | Klot bakom annat klot | Lillen | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | TOTALT | |
JUNIOR - FINAL | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||
DAM - FINAL | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖPPEN - FINAL | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Skytt nr 2 |