| Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ensamt klot | Klot bakom lille | Klot mellan två klot | Klot bakom annat klot | Lillen | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 6 | 7 | 8 | 9 | T | TOTALT | |
| JUNIOR - Duell 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR - Duell 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAM - Duell 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAM - Duell 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÖPPEN - Duell 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÖPPEN - Duell 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skytt nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vinnare i respektive duell går vidare till final.